strona główna mapa serwisu kontakt szukaj
Dane teleadresowe Urzędu Miasta
09.02.2012
14:04Anna
URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22
e-mail: poczta@ostrowmaz.pl
BASEN JUŻ CZYNNY - ZAPRASZAMY
10.09.200909:00
Cennik obiektów krytej pływalni przy ul. H. Trębickiego 10 | ||||||||||||||||||||
Stawki dla klientów indywidualnych: jednogodzinne (za 60 minut pobytu w „strefie mokrej"; | ||||||||||||||||||||
każda rozpoczęta minuta powyżej 60 minut opłacana wg stawki ok. 1/60 stawki). | ||||||||||||||||||||
WSZYSTKIE DNI W TYGODNIU | ||||||||||||||||||||
KLIENCI INDYWIDUALNI: | ||||||||||||||||||||
GODZINY: | BILET NORMALNY | BILET ULGOWY | BILET RODZINNY | |||||||||||||||||
06.00 - 15.59 | 6,50 zł | 5,00 zł | -25% | |||||||||||||||||
16.00 - 22.00 | 9,50 zł | 6,00 zł | -25% | |||||||||||||||||
BILET ULGOWY - dotyczy dzieci, młodzieży i studentów (do ukończenia 25 roku życia) | ||||||||||||||||||||
po okazaniu legitymacji oraz emerytów, rencistów i osób | ||||||||||||||||||||
niepełnosprawnych po okazaniu legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności. | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
KARNETY: | ||||||||||||||||||||
CENA: | KWOTA DOŁADOWANIA: | |||||||||||||||||||
50 zł | 60,00 zł | Wykupione karnety obowiązują do wyczerpania | ||||||||||||||||||
100 zł | 120,00 zł | środków pieniężnych. Możliwe jest doładowanie | ||||||||||||||||||
150 zł | 190,00 zł | karnetu wg stawek cennikowych. | ||||||||||||||||||
200 zł | 250,00 zł | |||||||||||||||||||
"ZŁOTA KARTA": | ||||||||||||||||||||
"ZŁOTA KARTA" w cenie 150 zł ważna przez 30 dni kalendarzowych umożliwia korzystanie z obiektów | ||||||||||||||||||||
basenowych (z wyłączeniem sauny) bez wykupowania biletu. | ||||||||||||||||||||
"ZŁOTA KARTA" jest dokumentem spersonalizowanym i nie może być udostępniana osobom trzecim. | ||||||||||||||||||||
BEZ OPŁAT: | ||||||||||||||||||||
1. Dzieci do ukończenia 3 roku życia (obowiązkowe pieluchomajtki). | ||||||||||||||||||||
2. Opiekunowie osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności | ||||||||||||||||||||
po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności z dowodem tożsamości niepełnosprawnego. | ||||||||||||||||||||
3. Opiekunowie grup przedszkolnych oraz instruktorzy prowadzący zajęcia zorganizowane dla szkół. | ||||||||||||||||||||
INNE OPŁATY: | ||||||||||||||||||||
SAUNA SUCHA - dostępna w godzinach 18.00 - 22.00 w cenie 5 zł/wejście. | ||||||||||||||||||||
W pozostałych godzinach możliwa jest rezerwacja całego pomieszczenia w cenie 20,00 zł/0,5 godziny. | ||||||||||||||||||||
ŁAŹNIA PAROWA - dostępna w godzinach 18.00 - 22.00 w cenie 5 zł/wejście. | ||||||||||||||||||||
W pozostałych godzinach możliwa jest rezerwacja całego pomieszczenia w cenie 20,00 zł/0,5 godziny. | ||||||||||||||||||||
NAUKA PŁYWANIA: | ||||||||||||||||||||
GRUPOWY KURS DLA DOROSŁYCH - (20 godzin) - 200 zł/osoba. | ||||||||||||||||||||
GRUPOWY KURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - (20 godzin) - 180 zł/osoba. | ||||||||||||||||||||
KURS INDYWIDUALNY - (10 godzin) z instruktorem - 150 zł. | ||||||||||||||||||||
INNE USŁUGI: | ||||||||||||||||||||
Istnieje możliwość wynajmowania poszczególnych torów (50 zł/1h/tor) dla prowadzenia zajęć | ||||||||||||||||||||
zorganizowanych typu "aqua-aerobic" i nauka pływania. | ||||||||||||||||||||
OPŁATA ZA ZNISZCZENIE LUB ZAGUBIENIE PASKA Z CHIPEM MAGNETYCZNYM - 30 zł | ||||||||||||||||||||
WSZYSTKIE CENY BRUTTO (zawierają podatek VAT 7%) |
Obiekty MOSiR przy ul. H. Trębickiego 10 | |||
Stawki opłat dla klientów indywidualnych i grupowych: jednogodzinne (za 60 minut pobytu; | |||
każda rozpoczęta minuta powyżej 60 minut opłacana wg stawki 30/60 stawki). | |||
WSZYSTKIE DNI W TYGODNIU | |||
HALA SPORTOWA, SALA FITNESS, SALA SPORTÓW WALKI | |||
WIELKOŚĆ | CENA | ||
CAŁA HALA (zajęcia/imprezy sportowe) | 120,00 zł | ||
CAŁA HALA (zajęcia/imprezy pozasportowe) | 250,00 zł | ||
1/3 HALI | 40,00 zł | ||
2/3 HALI | 80,00 zł | ||
ŚCIANKA WSPINACZKOWA | 18,00 zł | ||
SALA SPORTÓW WALKI | 50,00 zł | ||
SALA FITNESS | 50,00 zł | ||
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK | |||
ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE - JOGA, AEROBIK, STEP, TOTAL BODY CONDITION | |||
ILOŚĆ | CENA | ||
WSTĘP JEDNORAZOWY | 10,00 zł | ||
KARNET - 5 WEJŚĆ | 30,00 zł | ||
KARNET - 9 WEJŚĆ | 50,00 zł | ||
KARNET - 18 WEJŚĆ | 90,00 zł | ||
Obiekty MOSiR przy ul. Warchalskiego 3 | |||
Stawki opłat dla klientów indywidualnych i grupowych: jednogodzinne (za 60 minut pobytu; | |||
każda rozpoczęta minuta powyżej 60 minut opłacana wg stawki 30/60 stawki). | |||
WSZYSTKIE DNI W TYGODNIU | |||
HALA SPORTOWA, SAUNA | |||
WIELKOŚĆ | CENA | ||
CAŁA HALA (zajęcia/imprezy sportowe) | 80,00 zł | ||
CAŁA HALA (zajęcia/imprezy pozasportowe) | 200,00 zł | ||
1/3 HALI | 30,00 zł | ||
2/3 HALI | 50,00 zł | ||
WSZYSTKIE CENY BRUTTO (zawierają podatek VAT) |